Cennik zabiegów w Zakładzie Rehabilitacji „Batorego”
nazwa | cena | cena ze skierowaniem |
FIZYKOTERAPIA | ||
Jonoforeza | 15 | 12 |
Diadynamic | 15 | 12 |
Prądy interferencyjne | 15 | 12 |
Prądy Tensa | 15 | 12 |
Galwanizacja | 15 | 12 |
elektrostymulacja dwubiegunowa | 22 | 18 |
elektrostymulacja nerwu twarzowego | 40 | 35 |
ultradźwięki | 19 | 16 |
laseroterapia | 15 | 12 |
Sollux | 15 | 12 |
Terapuls | 15 | 12 |
Pole magnetyczne | 15 | 12 |
Fala uderzeniowa | 80 | 70 |
HYDROTERAPIA | ||
Masaż wirowy kończyn górnych | 19 | 16 |
Masaż wirowy kończyn dolnych | 22 | 19 |
KRIOTERAPIA | ||
Krioterapia miejscowa CO2 | 22 | 19 |
MASAŻ | ||
masaż leczniczy/ relaksacyjny (30 min.) | 80 | 70 |
masaż leczniczy/ relaksacyjny (45 min.) | 120 | 100 |
masaż limfatyczny ręczny kończyn dolnych 1/2 | 70/120 | |
masaż limfatyczny ręczny kończyn górnych 1/2 | 60/100 | |
masaż twarzy | 50 | |
KINEZYTERAPIA * | ||
konsultacja fizjoterapeutyczna | 70 | |
ćwiczenia indywidualne z terapeutą (30 min.) | 70 | 60 |
kinezyterapia dla dzieci ( z konsultacją ) | 60 | 55 |
ćwiczenia w odciążeniu | 40 | |
terapia manualna tkanek miękkich ( 45 min.) | 120 | |
kinesiotaping – taśmowanie | od 50 | |
rehabilitacja domowa | od 150 | |
WIBROTERAPIA | ||
Masaż wibracyjny ( 30 min. ) | 50 | |
Masaż wibracyjny ( 60 min. ) | 70 |
cennik ważny od 01.10.2022
Przy zakupie pakietu 10 zabiegów – 10% RABAT*
* nie dotyczy ceny ze skierowaniem